MARKETING - studii de licenţă
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
Forma de învăţământ:
Forma de învăţământ:
- Învăţământ cu frecvenţă (IF)
- Învăţământ la Distanţă (ID).
Diploma obţinută după absolvire: (forma de învăţământ ZI şi ID): Diplomă LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Marketing, specializarea Marketing.
Stadiul acreditării:
- Învăţământ cu frecvenţă (IF) - Acreditat, calificativ "Încredere"
- Învăţământ la Distanţă (ID) - Acreditat, calificativ "Încredere"
Structura anilor de studii - IF şi ID (începând cu anul universitar 2024-2025)
Anul I
Nr. crt. |
Disciplina | Nr. credite | Forma de examinare* | Semestrul |
1. | Microeconomie | 6 | E | 1 |
2. | Informatică | 4 | E | 1 |
3. | Dreptul afacerilor | 4 | E | 1 |
4. | Matematică aplicată în economie | 4 | E | 1 |
5. | Contabilitate | 5 | E | 1 |
6. | Limba străină - En/Fr (1) | 1 | V | 1 |
7. | Management | 6 | E | 1 |
8. | Educaţie fizică | 1 | V | 1 |
9. | Psihologia educației (facultativ) | 5 | E | 1 |
10. | Statistică | 7 | E | 2 |
11. | Finanţe | 5 | E | 2 |
12. | Macroeconomie | 6 | E | 2 |
13. | Mediul de afaceri european | 4 | E | 2 |
14. | Marketing | 7 | E | 2 |
15. | Limba străină - En/Fr (2) | 1 | V | 2 |
16. | Educaţie fizică (2) | 1 | V | 2 |
17. | Pedagogie (facultativ) | 5 | E | 2 |
Anul II
Nr. crt. |
Disciplina | Nr. credite | Forma de examinare* | Semestrul |
1. | Tehnici promoţionale | 5 | E | 3 |
2. | Marketing direct | 5 | E | 3 |
3. | Econometrie | 6 | E | 3 |
4. | Comportamentul consumatorului | 5 | E | 3 |
5. | Etica în afaceri | 2 | E | 3 |
6. | Limba străină - En/Fr (3) | 2 | V | 3 |
7. | Siguranța și protecția utilizatorilor în mediul digital | 1 | V | 3 |
8. | Marketing şi dezvoltare durabilă (opţional 1) / Comerț internațional (opţional 1) | 4 | V | 3 |
9. | Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii+Teoria și metodologia evaluării) (facultativ) | 5 | E | 3 |
10. | Relaţii publice | 5 | E | 4 |
11. | Marketingul serviciilor | 5 | E | 4 |
12. | Business to business marketing | 7 | E | 4 |
13. | Managementul resurselor umane | 4 | E | 4 |
14. | Limba străină - En/Fr (4) | 2 | V | 4 |
15. | Marketing agroalimentar (opţional 2) / Marketingul turistic (opţional 2) | 4 | V | 4 |
16. | Protecția consumatorilor (facultativ) | 4 | V | 4 |
17. | Design și estetica mărfurilor (facultativ) | 4 | V | 4 |
18. | Limba străină II - En/Fr (1) (facultativ) | 4 | V | 4 |
19. | Practică (30 ore x 3 săptămâni) | 3 | C | 4 |
20. | Educaţie fizică | 1 | V | 4 |
21. | Didactica specializării (facultativ) | 5 | E | 4 |
Anul III
Nr. crt. |
Disciplina | Nr. credite | Forma de examinare* | Semestrul |
1. | Cercetări de marketing | 5 | E | 5 |
2. | Marketing strategic | 5 | E | 5 |
3. | Cybermarketing | 4 | E | 5 |
4. | Inițiere în antreprenoriat | 4 | E | 5 |
5. | Marketing internaţional | 5 | E | 5 |
6. | Proiecte de marketing | 3 | V | 5 |
7. | Simulări de marketing (opţional 3) / Managementul produsului și al brandului (opţional 3) | 4 | V | 5 |
8. | Mărfuri nealimentare și securitatea utilizatorilor (facultativ) | 2 | V | 5 |
9. | Mărfuri alimentare și securitatea consumatorilor (facultativ) | 2 | V | 5 |
10. | Limba străină II - En/Fr (2) (facultativ) | 2 | V | 5 |
11. | Instruire asistată de calculator (facultativ) | 2 | C | 5 |
12. | Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 3 | C | 5 |
13. | Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) | 4 | E | 5 |
14. | Marketing social-politic | 4 | E | 6 |
15.
|
Managementul relaţiilor cu clienţii
|
4
|
E
|
6
|
16. | Managementul marketingului | 3 | E | 6 |
17. | Tehnici de vânzare | 4 | E | 6 |
18. | Analiza informaţiilor utilizând SPSS | 4 | V | 6 |
19. | Programe aplicative de marketing (opţional 4) / Managementul IMM-urilor (opţional 4) | 4 | E | 6 |
20. | Baze de date pentru marketing (opţional 5) / Preţuri şi concurenţă (opţional 5) | 4 | V | 6 |
21. | Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni x 30 ore = 60 ore) | 3 | V | 6 |
22. | Managementul clasei de elevi (facultativ) | 3 | E | 6 |
23. | Practică pedagogică în înv.preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 2 | C | 6 |
*E - examen, V-verificare, C-colocviu
Coordonator program Învăţământ Frecvenţă: Director Departament Marketing și Management, lector univ. dr.Oana Ancuța STÂNGACIU
Coordonator program Învăţământ la Distanţă: Lector univ. dr. Luminița ZAIȚ