PREZENTARE INFORMATICA (initial)
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani). Informatica in imagini
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii: Informatică
Stadiul acreditării: Acreditat
Plan învăţământ:
Grile de competenţe:
- grila 1
- grila 2
ANUL I, SEMESTRUL 1 |
|||
Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
1 | Programare vizuală | 6 | E |
2 | Programare procedurală | 5 | E |
3 | Baze de date | 5 | E |
4 | Tehnologii web | 5 | E |
5 | Limba străină I O1 | 2 | C |
6 | Educaţie fizică I O2 | 1 | C |
7 | Bazele contabilităţii | 5 | E |
8 | Cybermarketing | 4 | E |
ANUL I, SEMESTRUL 2 |
|||
1 | Arhitectura sistemelor de calcul |
5 | E |
2 | Algebră | 5 | E |
3 | Geometrie computaţională | 5 | E |
4 | Programare orientată pe obiecte |
6 | E |
5 | Algoritmi şi structuri de date | 6 | E |
6 | Limba străină II O3 | 2 | C |
7 | Educaţie fizică II O4 | 1 | C |
8 | Marketing | 5 | E |
9 | Analiza matematică II | 5 | E |
|
|
|
|
ANUL II, SEMESTRUL I |
|||
Nr crt | Denumirea disciplinei | Credite | FV |
1 | Logica computaţională | 6 | E |
2 | Dezvoltarea aplicaţiilor Web | 6 |
E |
3 | Probabilităţi şi statistică matematică | 5 |
E |
4 | Limbaje formale şi automate | 5 |
E |
5 |
Algoritmica grafurilor | 5 | E |
6 |
Limba străină I O1 |
2 |
C |
7 |
Educaţie fizică I O2 |
1 |
C |
8 | Genetica generala | 4 | E |
9 | Tehnici de redactare | 6 | E |
ANUL II, SEMESTRUL II |
|||
1 | Metode de programare | 5 | E |
2 | Calcul numeric | 5 | E |
3 | Sisteme de gestiune a bazelor de date | 5 | E |
4 | Reţele de calculatoare | 5 | E |
5 | Tehnici avansate de programare | 4 |
E |
6 | Practica 40 ore | 3 | C |
7 | Limba străină II O3 | 2 | C |
8 | Educaţie fizică II O4 | 1 | C |
9 | Introducere în mass-media | 6 | E |
10 | Birotica profesională | 4 | E |
ANUL III, SEMESTRUL 1 |
|||
Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
1 | Sisteme de operare | 5 | E |
2 | Algoritmi paraleli şi distribuiţi | 5 | E |
3 | Sisteme dinamice | 4 | E |
4 | Inteligenţă artificială | 5 | E |
5 | Ingineria programarii | 4 | E |
6 | Curs opţional O3 | 3 | C |
7 | Curs opţional O5 | 4 | C |
8 | Informatica industrială | 6 | E |
ANUL III, SEMESTRUL 2 |
|||
1 |
Cercetări operaţionale |
5 |
E |
2 |
Practica pt preg lucrării de licenţă | 5 |
C |
3 | Tehnici de compilare | 5 | E |
4 |
Curs opţional O1 | 5 | C |
5 | Curs opţional O2 | 5 | C |
6 | Curs opţional O4 | 5 | C |