PRESENTATION INFORMATIQUE
Programme d’études: INFORMATIQUE
Durée des études: 6 semestres (3 années).
Forme d'éducation: enseignement a plein temps.
Diplôme: diplôme de premier cycle, domaine: Informatique
Statut d'accréditation: Accrédité.
Programmes:
Grilles de compétences:
- grille 1:
- grille 2:
STRUCTURE DE LA Iere ANNEE D’ETUDES, SEMESTRE 1 |
|||
Nr crt |
Discipline |
No. credits |
Forme d'evaluation |
1 | Analyse mathématique | 6 |
E |
2 | Programmation visuelle | 6 | E |
3 | Programmation procédurale | 5 | E |
4 | Bases de données | 5 | E |
5 | Technologies web | 5 | E |
6 | Langue étrangère I O1 | 2 | C |
7 | Education physique I O2 | 1 | C |
8 | Bases de la comptabilité | 5 | E |
9 | Cybermarketing | 4 | E |
STRUCTURE DE LA Iere ANNEE D’ETUDES, SEMESTRE 2 |
|||
1 | Architecture des systèmes de calcul | 5 | E |
2 | Algèbre | 5 | E |
3 | Géométrie computationnelle | 5 | E |
4 | Programmation orientée objet | 6 | E |
5 | Algorithmes et structures de données | 6 | E |
6 | Langue étrangère II O3 | 2 | C |
7 | Education physique II O4 | 1 | C |
8 | Marketing | 5 | E |
9 | Analyse mathématique II | 5 | E |
STRUCTURE DE LA IIe ANNEE D’ETUDES, SEMESTRE 1 |
|||
Nr crt |
Discipline |
No. credits |
Forme d'evaluation |
1 | Logique computationnelle | 6 | E |
2 | Développement des applications web | 6 | E |
3 | Probabilités et statistique mathématique | 5 | E |
4 | Langages formels et automates | 5 | E |
5 | Algorithmique des graphes | 5 | E |
6 | Langue étrangère I O1 | 2 | C |
7 | Education physique I O2 | 1 | C |
8 | Génétique générale | 4 | E |
9 | Techniques de rédaction | 6 | E |
STRUCTURE DE LA IIe ANNEE D’ETUDES, SEMESTRE 2
|
Nr crt | Discipline |
No. credits |
Forme d'evaluation |
1 | Méthodes de programmation | 5 | E |
2 | Calcul numérique | 5 | E |
3 | Systèmes de gestion des bases de données | 5 | E |
4 | Réseaux d’ordinateurs | 5 | E |
5 | Techniques avancées de programmation | 4 | E |
6 | Pratique 40 heures | 3 | C |
7 | Langue étrangère II O3 | 2 | C |
8 | Education physique II O4 | 1 | E |
9 | Introduction à l’étude des média | 6 | E |
10 | Bureautique professionnelle | 4 | E |
STRUCTURE DE LA IIIe ANNEE D’ETUDES, SEMESTRE 1 |
|||
Nr crt |
Discipline |
No. credits |
Forme d'evaluation |
1 | Systèmes d’opération | 5 | E |
2 | Algorithmes parallèles et distribués | 5 | E |
3 | Systèmes dynamiques | 4 | E |
4 | Intelligence artificielle | 5 | E |
5 | Ingénierie de la programmation | 4 | E |
6 | Discipline optionnelle O3 | 3 | C |
7 | Discipline optionnelle O5 | 4 | C |
8 | Informatique industrielle | 6 | E |
STRUCTURE DE LA IIIe ANNEE D’ETUDES, SEMESTRE 2
|
|||
1 | Recherches opérationnelles | 5 | E |
2 | Pratique pour la préparation du mémoire de licence | 5 | C |
3 | Techniques de compilation | 5 | E |
4 | Discipline optionnelle O1 | 5 | C |
5 | Discipline optionnelle O2 | 5 | C |
6 | Discipline optionnelle O4 | 5 | C |
PRESENTATION COMPUTER SCIENCE
Duration: 6 semesters (3 years, Bologna).Study mode: full - time.
Diploma after graduation: University Degree/Bachelor of Science
Field of study: Computer Science
Accreditation status: Accredited
Curricula:
Competences:
YEAR I, SEMESTER 1 |
|||
Nr crt |
Discipline |
Credits |
Evaluation type |
1 | Mathematical analysis | 6 | E |
2 | Visual programming | 6 | E |
3 |
Procedural programming
|
5 | E |
4 | Databases | 5 | E |
5 | Web technologies | 5 | E |
6 | Foreign language EN I O1 | 2 | C |
7 | Physical education I O2 | 1 | C |
8 | Accounting basis | 5 | E |
9 | Cybermarketing | 4 | E |
YEAR I, SEMESTER 2 |
|||
1 | Computer Architecture | 5 | E |
2 | Algebra | 5 | E |
3 | Computational geometry | 5 | E |
4 | Object oriented programming | 6 | E |
5 | Algorithms and data structures | 6 | E |
6 | Foreign language EN II O3 | 2 | C |
7 | Physical education II O4 | 1 | C |
8 | Marketing | 5 | E |
9 | Mathematical analysis II | 5 | E |
YEAR II, SEMESTER 1 |
|||
Nr crt |
Discipline |
Credits |
Evaluation type |
1 | Computational logic | 6 | E |
2 | Web development | 6 | E |
3 | Probability and mathematical statistics | 5 | E |
4 | Formal languages and automatic | 5 | E |
5 |
Graph Algorithms
|
5 | E |
6 | Foreign language EN I O1 | 2 | C |
7 | Physical education I O2 | 1 | C |
8 | General Genetics | 4 | E |
9 | Editing techniques | 6 | E |
YEAR II, SEMESTER 2 |
|||
1 | Programming methods | 5 | E |
2 | Numerical calculus | 5 | E |
3 | Database management systems | 5 | E |
4 | Computer networks | 5 | E |
5 | Advanced programming techniques | 4 | E |
6 | Practice 40 hours | 3 | C |
7 | Foreign language EN II O3 | 2 | C |
8 | Physical education II O4 | 1 | C |
9 | Introduction to mass-media | 6 | E |
10 | Professional Office Automation | 4 | E |
YEAR III, SEMESTER 1 |
|||
Nr crt |
Discipline |
Credits |
Evaluation type |
1 | Operating systems | 5 | E |
2 | Parallel and distributed algorithms | 5 | E |
3 | Dynamic systems | 4 | E |
4 | Artificial intelligence | 5 | E |
5 | Software engineering | 4 | E |
6 | Optional discipline O3 | 3 | C |
7 | Optional discipline O5 | 4 | C |
8 | Industrial informatics | 6 | E |
YEAR III, SEMESTER 2 |
|||
1 | Operational research | 5 | E |
2 | Practice for diploma preparation |
5 | C |
3 | Compilation techniques | 5 | E |
4 | Optional discipline O1 | 5 | C |
5 | Optional discipline O2 | 5 | C |
6 | Optional discipline O4 | 5 | C |
7* |
Assessment of Fundamental and Specialized Knowledge | 5 | E** |
8* |
Defence of the graduation paper | 5 | E** |
* At the end of semester II, year III
E- exam, E**- written and oral examination, C- colloquy
PREZENTARE INFORMATICA
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii: Informatică
Stadiul acreditării: Acreditat
Plan învăţământ:
Grile de competenţe:
ANUL I, SEMESTRUL 1 |
|||
Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
1 | Analiza matematică | 6 | E |
2 | Programare vizuală | 6 | E |
3 | Programare procedurală | 5 | E |
4 | Baze de date | 5 | E |
5 | Tehnologii web | 5 | E |
6 | Limba străină I O1 | 2 | C |
7 | Educaţie fizică I O2 | 1 | C |
8 | Bazele contabilităţii | 5 | E |
9 | Cybermarketing | 4 | E |
ANUL I, SEMESTRUL 2 |
|||
1 | Arhitectura sistemelor de calcul |
5 | E |
2 | Algebră | 5 | E |
3 | Geometrie computaţională | 5 | E |
4 | Programare orientată pe obiecte |
6 | E |
5 | Algoritmi şi structuri de date | 6 | E |
6 | Limba străină II O3 | 2 | C |
7 | Educaţie fizică II O4 | 1 | C |
8 | Marketing | 5 | E |
9 | Analiza matematică II | 5 | E |
ANUL II, SEMESTRUL 1 |
|||
Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
1 | Logica computaţională | 6 | E |
2 | Dezvoltarea aplicaţiilor Web | 6 | E |
3 | Probabilităţi şi statistică matematică | 5 | E |
4 | Limbaje formale şi automate | 5 | E |
5 | Algoritmica grafurilor | 5 | E |
6 | Limba străină I O1 | 2 | C |
7 | Educaţie fizică I O2 | 1 | C |
8 | Genetica generala | 4 | E |
9 | Tehnici de redactare | 6 | E |
ANUL II, SEMESTRUL 2 |
|||
1 | Metode de programare | 5 | E |
2 | Calcul numeric | 5 | E |
3 | Sisteme de gestiune a bazelor de date | 5 | E |
4 | Reţele de calculatoare | 5 | E |
5 | Tehnici avansate de programare | 4 | E |
6 | Practica 40 ore | 3 | C |
7 | Limba străină II O3 | 2 | C |
8 | Educaţie fizică II O4 | 1 | C |
9 | Introducere în mass-media | 6 | E |
10 | Birotica profesională | 4 | E |
ANUL III, SEMESTRUL 1 |
|||
Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
1 | Sisteme de operare | 5 | E |
2 | Algoritmi paraleli şi distribuiţi | 5 | E |
3 | Sisteme dinamice | 4 | E |
4 | Inteligenţă artificială | 5 | E |
5 | Ingineria programarii | 4 | E |
6 | Curs opţional O3 | 3 | C |
7 | Curs opţional O5 | 4 | C |
8 | Informatica industrială | 6 | E |
ANUL III, SEMESTRUL 2 |
|||
1 | Cercetări operaţionale | 5 | E |
2 | Practica pt preg lucrării de licenţă | 5 | C |
3 | Tehnici de compilare | 5 | E |
4 | Curs opţional O1 | 5 | C |
5 | Curs opţional O2 | 5 | C |
6 | Curs opţional O4 | 5 | C |
Informatica în imagini
Imagini cu studenții programului de studii (specializarea) Informatică
Workshop de deschidere a proiectului Româno-Elvețian BLISS
Laboratorul de Inteligență Artificială al studenților de la Informatică, anul al III-lea
Workshopul Drupal realizat împreună cu firma de software Softescu
Studenții anului I în laboratorul de programare
|
|
|
|
Sesiunea de comunicări a studenților de la specializarea Informatică